Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 GALIS SUTRISNO 369 1103 551 552
2 001 MASWAN FAIZ 184 551 276 275
3 001 MUSA'I 89 278 133 145
4 002 KUSNAIDI 95 273 143 130
5 002 SYAMSUDDIN 185 552 275 277
6 001 MUARIF 102 307 153 154
7 002 MASYKUR 83 245 122 123
8 KACANGAN IMAM BUKHARI 168 523 257 266
9 004 FAUZI 168 523 257 266
10 001 SATRAWI 113 353 179 174
11 002 R. MASYUDI 55 170 78 92
12 KARANG DALEM ACH. FARIDI 96 290 148 142
13 005 HODI RIYADI 96 290 148 142
14 001 SUBAIDI 49 138 75 63
15 002 ABD. AZIZ 47 152 73 79
16 TALON FERDI EL ROZI TAMAM 130 449 214 235
17 003 MOH. JAUHARI 130 449 214 235
18 001 JOHAN 51 192 92 100
19 002 MUSAHWI 79 257 122 135
763 2365 1170 1195

Arsip Artikel

Statistik Penduduk

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Sumenep - Pamekasan No. 110
Desa : Pakamban Lao
Kecamatan : Pragaan
Kabupaten : Sumenep
Kodepos : 69465
Telepon :
Email : pakambanlaok.pragaan@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:3
    Kemarin:81
    Total Pengunjung:23.543
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.17.3.252
    Browser:Tidak ditemukan